| 机型 | JY12000QHZD-Z | JY15000QHZD-Z | JY25000QHZD-Z |
| 输出功率 Output Power | 12KW | 15KW | 25KW |
| 电源电压 | AC220/380/400/415/440V 3φ 50/60HZ(Customized) | ||
| 电源入力 Input Power | 21KVA | 25KVA | 35KVA |
| 振荡周率 Oscillation Frequency | 27.12MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
| 震荡管 Oscillation Tube | E3130 | 8T85RB | 8T25RA |
| 防火花系统 Anti-Spark System | NL-5557 | NL-5557 | NL-5557 |
| 最大压力 Max Pressure | 25T | 48T | 48T |
| 上下电极间Gap of Electrode | 70mm | 70mm | 70mm |
| 上压板 Size of Upper3 Electrode | 350*500mm | 400*550mm | 400*550mm |
| 工作台面尺 Size of Working Table | 400*550mm | 450*600mm | 450*600mm |
| 机器尺寸 Machine Size | 2500*1480*1860mm | 2550*1530*1860mm | 2550*1530*1860mm |
| 机器重量 Machine Weight | 1400kg | 1500kg | 1500kg |
若因改良而改变以上之规格,恕不另行通知
Due to improvement,above specifications may be changed without notice!关于我们
公司简介 应用行业 视频展示 荣誉证书 企业形象产品中心
高周波全自动标准型系列 高周波塑胶熔接机系列 手推滑台、文件夹专用机系列 浴帘专用高周波机 更多产品新闻中心
公司新闻 行业资讯 常见问题
微信二维码